会社概要
商品を探す
営業日カレンダー
| 2022年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2022年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
いらっしゃいませ ゲストさん
会社概要
| 名称 | 1956レストラン・サプライ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2017年11月 |
| 資本金 | 900万円(Thunder Group 100%出資) |
| 代表取締役 | 鈴木 隆三 |
| 決算期 | 9月末 |
| 事業内容 |
メラミン⾷器、プラスチック容器の製造販売 メラミン、プラスチック製品の企画・製造・販売 |
| 販売先 | この文章は文字の大きさ文字数などを確認するためのダミー文章です。 |
| 商標 | Thunder Group TarHong |
| 事業所所在地 |
大阪本社
関東支社 |